華為730手機多少錢一臺
喜歡華為的朋友都知道,最近幾年,在備受老美打壓的情況下,華為推出的大部分手機,都不支持5G功能,但這并不影響廣大華粉購買華為手機的熱情。在華為Mate50系列開售之后,某些電商平臺還出現了一機難求的問...
2025.07.03COPYRIGHT ? 2023
粵ICP備2021108052號
郵箱:611661226@qq.com
留言給我華 為 | |
G9青春版【3G+16G 全網通5.2寸】 | 金900 粉910 |
G9 Plus【3G+32G 麥芒5移動全網通 5.5寸 】 | 金1240 銀1230 |
麥芒5【3G+32G 全網通5.5寸】 | 香檳金0 |
麥芒5【4G+64G 全網通5.5寸】 | 香檳金1530 玫瑰金1550 灰1570 |
麥芒6【4G+64G 全網通5.9寸】 | 流光金2210 曜石黑2090 |
Nova【3G+32G 移動全網通5.0寸】 | 皓月銀1100 |
Nova【4G+64G 全網通/移動全網通5.0寸】 | 香檳金(白)1380 玫瑰金1390 |
Nova 青春版【4G+64G 全網通/移動全網通5.2寸】 | 金1410 黑1420 藍1420 白1420 |
Nova 2 【4G+64G 全網通 5.0寸】 | 金1750 藍1740 黑1750 粉1760 綠1730 |
Nova 2 Plus【4G+128G 全網通/移動全網通5.5寸】 | 金2070 藍2070 黑2080 粉2070 綠2060 |
P9【4G+64G 全網通5.2寸】 | 金2520 白2580 |
P9 Plus【4G+64G 全網通5.5寸】 | 金0 灰0 |
P10【4G+64G 全網通5.1寸】 | 金2910 黑2920 藍2900 粉2910 綠2800 |
P10【4G+128G 全網通5.1寸】 | 金3340 藍3310 黑3390 粉0 綠3150 |
P10 Plus【6G+64G全網通 5.5寸】 | 金3300 黑3280 藍3290 粉3410 綠3200 |
P10 Plus【6G+128G 全網通5.5寸】 | 金3760 黑3770 藍3780 亮黑3880 粉4000 白3800 綠3770 |
P10 Plus【6G+256G 全網通5.5寸】 | 金0 黑4750 |
Magic【4G+64G 全網通5.09寸】 | 玄金黑3270 |
Mate 9【4G+32G 全網通5.9寸】 | 銀2610 灰2670 |
Mate 9【4G+64G 全網通5.9寸】 | 香檳金2890 摩卡金2900 黑3010 白2800 藍2960 |
Mate 9【6G+128G 全網通5.9寸】 | 黑3490 香檳金3330 摩卡金3330 白3370 |
Mate 9 Pro【4G+64G 全網通5.5寸】 | 琥珀金3520 銀鉆灰3600 玫瑰金3440 |
Mate 9 Pro【6G+128G 全網通5.5寸】 | 琥珀金4020 銀鉆灰4150 玫瑰金0 |
Mate 9保時捷版【6G+256G 全網通5.5寸】 | 曜石黑9400 |
Mate 10【4G+32G 全網通5.9寸】 | 亮黑色0 |
Mate 10【4G+64G 全網通5.9寸】 | 香檳金0 摩卡金4100 櫻粉金0 亮黑色4170 |
Mate 10【6G+128G 全網通5.9寸】 | 香檳金0 摩卡金4900 櫻粉金0 亮黑色5060 |
Mate 10 Pro【6G+64G 全網通6寸】 | 摩卡金0 櫻粉金0 銀鉆灰0 寶石藍0 |
Mate 10 Pro【6G+128G 全網通6寸】 | 摩卡金0 櫻粉金0 銀鉆灰0 寶石藍0 |
Mate 10保時捷版【6G+256G 全網通6寸】 | 鉆石黑0 |
暢享6 【3G+16G 全網通/移動全網通 5.0寸】 | 金780 白0 藍800 |
暢享6S 【3G+32G 全網通/移動全網通5.0寸】 | 金860 銀880 粉900 |
暢享7 【2G+16G 全網通 5.0寸】 | 金780 黑780 藍780 |
暢享7 【2G+16G 移動全網通 5.0寸】 | 金780 黑780 藍780 |
暢享7 【3G+32G 全網通 5.0寸】 | 金960 黑960 藍980 |
暢享7 【3G+32G 移動全網通 5.0寸】 | 金960 黑960 |
暢享7 Plus 【3G+32G 移動全網通 5.5寸】 | 金1240 黑1240 灰1240 粉1240 |
暢享7 Plus 【3G+32G 全網通 5.5寸】 | 金1240 黑1260 |
暢享7 Plus 【4G+64G 移動全網通5.5寸】 | 流光金1420 香檳金(白)1420 磨砂黑1420 灰色1420 |
暢享7 Plus 【4G+64G 全網通5.5寸】 | 流光金1420 香檳金(白)1420 磨砂黑1420 灰色1420 極光藍1420 |
榮耀 5A 【2G+16G 移動版5.5寸】 | 金730 |
榮耀 暢玩6 【2GB+16G全網通/移動全網通5.0寸】 | 金630 白630 |
榮耀 暢玩6A 【2G+16G 全網通/移動全網通 5.0寸】 | 金740 銀750 粉780 |
榮耀 暢玩6A 【3G+32G 全網通/移動全網通 5.0寸】 | 金830 銀840 粉880 |
榮耀 暢玩6X 【3G+32G 全網通/移動全網通5.5寸】 | 金1080 銀1060 |
榮耀 暢玩6X 【4G+32G 全網通5.5寸】 | 金1170 銀1140 粉0 |
榮耀 暢玩6X 【4G+64G 全網通/移動全網通5.5寸】 | 金1350 銀1420 粉0 |
榮耀 暢玩7X 【4G+32G 全網通 5.93寸】 | 金1460 藍1580 黑1600 |
榮耀 暢玩7X 【4G+64G 全網通 5.93寸】 | 金1660 藍1780 |
榮耀 暢玩7X 【4G+128G 全網通 5.93寸】 | 金1880 藍2050 |
榮耀8青春版【3G+32G 全網通5.2寸】 | 金1040 白1040 黑1040 藍1060 |
榮耀8青春版【4G+32G 全網通/移動全網通5.2寸】 | 金1150 白1210 黑1220 藍1170 |
榮耀8青春版【4G+64G 全網通/移動全網通5.2寸】 | 金1400 白1440 黑1420 藍1440 |
榮耀8【4G+64G 全網通/移動全網通5.2寸】 | 金1700 藍1670 黑0 白1700 粉1790 |
榮耀9【4G+64G 全網通5.15寸】 | 灰2210 黑2200 金2220 藍2220 知更鳥藍2220 |
榮耀9【6G+64G 全網通5.15寸】 | 金2340 藍2340 灰2330 黑2410 知更鳥藍2330 |
榮耀9【6G+128G 全網通5.15寸】 | 金2700 藍2690 灰2670 黑2700 知更鳥藍0 |
榮耀V9【4G+64G 全網通5.7寸】 | 金2380 藍2390 黑2390 紅2390 |
榮耀V9【6G+64G 全網通5.7寸】 | 金2620 黑2620 藍2540 紅0 |
榮耀V9【6G+128G 全網通5.7寸】 | 金2920 黑2910 藍2910 紅0 |
榮耀V9 play【3G+32G 全網通5.2寸】 | 金990 黑990 藍1000 |
榮耀V9 play【4G+32G 全網通5.2寸】 | 金1080 黑1080 藍1090 |
榮耀note8【4G+64G 全網通6.6寸】 | 金2020 銀2020 |
榮耀note8【4G+128G 全網通6.6寸】 | 金2350 銀2350 |
這是今天二級市場進貨價格!(榮耀產品和新品價格,與浮動不大)
華為平板 |
T1-701U【 16G 聯通3G版 7寸】 | 銀色(黑屏)610 |
S8-701U【 8G 聯通3G版 8寸】 | 銀色(白屏)660 |
T1-823L【 16G 雙4G 8寸】 | 香檳色(白屏)900 |
T1-A21w 【1G+16G Wifi版 9.6寸 】 | 銀910 |
T1-A23L【2G+16G 雙4G 9.6寸 】 | 白0 |
T2-7 DL09【2G+16G 雙4G 7寸 】 | 金740 |
T2 -W09【3G+16G WiFi版 8寸 】 | 白0 |
T2 -W09【3G+32G WiFi版 8寸 】 | 金1100 |
T2-AL00【3G+32G 全網通版 8寸 】 | 金1230 |
榮耀平板2 JDN-W09【3G+16G Wifi版 8寸】 | 白0 |
榮耀平板2 JDN-W09【3G+32G Wifi版 8寸】 | 金1080 |
榮耀平板2 T2-8 JDN-AL00【 3G+32G 全網版 8寸】 | 金1230 |
榮耀平板2 AGS-W09【 2G+16G Wifi版 9.6寸】 | 灰980 |
榮耀平板2 AGS-W09【 3G+32G Wifi版 9.6寸】 | 灰1090 |
榮耀平板2 AGS-L09【 2G+16G 雙4G版 9.6寸】 | 金1060 |
榮耀平板2 AGS-L09【 3G+32G 雙4G版 9.6寸】 | 金1240 |
榮耀平板2 T3-8 KOB-L09【2G+16G 雙4G版 8寸】 | 金860 |
榮耀平板2 T3-8 KOB-L09【2G+16G WIFI版 8寸】 | 灰800 |
榮耀平板2 T3-8 KOB-L09【3G+32G 雙4G版 8寸】 | 金1100 |
M2-801W【32G Wifi版 8寸】 | 金1330 |
M2-803L【32G 公開版 8寸 】 | 金1560 |
M2-803L【64G 公開版 8寸 】 | 金1780 |
M2-A01L 【64G 4G版 10寸 】 | 金2550 |
M2-A01W【16G WiFi版 10寸 】 | 銀1880 |
M2-A01W【64G WiFi版 10寸 】 | 金2210 |
M2青春(FDR-A01W)【16G WiFi版 10寸】 | 白1420 |
M2青春(FDR-A03L)【32G 全網 10寸】 | 黑1740 |
M2青春(PLE-703L)【16G 全網 7寸 】 | 白0 金0 粉0 藍0 |
M2青春(PLE-703L)【32G 全網 7寸 】 | 金1440 白1450 |
M3【32G WiFi版 8.4寸】 | 金1750 銀1750 |
M3【64G WiFi版 8.4寸】 | 金1890 |
M3【128G WiFi版 8.4寸】 | 金2240 |
M3【32G 雙4G 8.4寸】 | 銀1940 金0 |
M3【64G 雙4G 8.4寸】 | 金2170 |
M3青春【32G wifi版 8寸】 | 灰1340 白1340 |
M3青春【64G wifi版 8寸】 | 金1550 |
M3青春【32G 4G版 8寸】 | 灰1530 白1500 |
M3青春【64G 4G版 8寸】 | 金1770 |
M3青春【32G wifi版 10寸】 | 白0 灰1740 |
M3青春【64G wifi版 10寸】 | 灰1850 金1870 |
M3青春【32G 4G版 10寸】 | 白1850 |
這也是今天的二級市場 平板進貨價
喜歡華為的朋友都知道,最近幾年,在備受老美打壓的情況下,華為推出的大部分手機,都不支持5G功能,但這并不影響廣大華粉購買華為手機的熱情。在華為Mate50系列開售之后,某些電商平臺還出現了一機難求的問...
2025.07.03在去年9月發布的Mate50系列,華為首次推出了“耐摔10倍”的昆侖玻璃,讓手機更加抗摔,幫助用戶極大降低了意外碎屏的風險。為了讓更多的機型能用上這種新型材質的玻璃,遠離碎屏,華為此后也為其他機型提供...
2025.07.03貼膜并安裝手機殼,這是很多人拿到新機之后都會做的事情,甚至不做都不敢使用,畢竟手機不便宜,萬一不小心磕了碰了任誰都會心疼,但是貼膜和安裝手機殼除了增加防護性之外,也有一個缺點,那就是讓手機變得更厚重了...
2025.06.30點擊右上方“關注”,第一時間獲取科技資訊、技能攻略、產品體驗,私信我回復“01”,送你一份玩機技能大禮包。--------------------------------- 在你的印象中,最貴的手機是...
2025.07.03在12月16日下午,榮耀正式舉辦了榮耀8周年慶暨榮耀X30產品發布會,此次的新品有兩款:榮耀X30與榮耀暢玩30 Plus。目前價格已經發布,其中榮耀X30起步價為1499元、榮耀暢玩30 Plus起...
2025.07.03