華為與榮耀手機哪個好
在走親訪友和各種聚會的熱鬧氣氛中,春節長假就這么稍縱即逝了。正式開工之后,不少朋友都有換新手機的打算,卻又在選擇困難癥的“折磨”之下,遲遲拿不定主意。在各種各樣的糾結和對比之中,華為和榮耀是最高頻出現...
2025.07.01COPYRIGHT ? 2023
粵ICP備2021108052號
郵箱:611661226@qq.com
留言給我請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。
手機機型:SUGAR 糖果手機S11 | 華為nova 3i | 海信F28M
最新價格:1499元|1899元|1399元
屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.3英寸 | 6.19英寸
屏幕類型:IPS | TFT LCD | 缺參數
屏幕色彩:缺參數 | 1670萬 | 缺參數
分辨率:2160×1080 | 2340×1080 | 1500×720
像素:295ppi | 409ppi | 缺參數
窄邊框:0.42毫米 | 缺參數 | 缺參數
屏幕占比:87% | 缺參數 | 87%
屏幕技術:顯示亮度500 nits 85% NTSC色域 對 | 度1500:1 2.5D弧形TP in-cell工藝 支持10點觸控 | 色彩飽和度 85% | 缺參數
手機機型:SUGAR 糖果手機S11 | 華為nova 3i | 海信F28M
CPU型號:高通 驍龍 | 華為海思麒麟710 | 高通驍龍430
CPU頻率:1.8GHz | 4*Cortex-A73 2.2GHz+4*Cortex-A53 1.7GHz | 缺參數
處理器位數:64位 | 缺參數 | 缺參數
核數:八核 | 八核 | 八核
GPU型號:Adreno 506@650MHz | Mali-G51 | 缺參數
操作系統:安卓 7.1 | 安卓 8.1 | 安卓 O
用戶界面:SUGAR OS 3.3 | EMUI 8.2 | 缺參數
RAM容量:4GB | 4GB | 4GB
ROM容量:128GB | 128GB | 64GB
存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展
擴展容量:最大支持128GB擴展 | 最大支持256GB擴展 | 最大支持128GB擴展
電池容量:3060毫安 | 3340毫安 | 3020毫安
電池類型:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池
電池種類:聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池 | 缺參數
通話時間:15H | 通話上限時間 約21小時 | 缺參數
待機時間:200H | 待機上限時間 約509小時 | 缺參數
續航時間:支持9V2A快充 | 缺參數 | 缺參數
電池充電:缺參數 | 快速充電約2.5小時充滿 | 缺參數
手機機型:SUGAR 糖果手機S11 | 華為nova 3i | 海信F28M
雙卡雙待:有 | 有 | 支持
4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通
手機機型:SUGAR 糖果手機S11 | 華為nova 3i | 海信F28M
后置攝像頭:1600萬+800萬 | 1600萬+200萬 | 1300萬
前置攝像頭:2000萬+800萬 | 2400萬+200萬 | 800萬
攝像頭類型:四攝像頭 | 四攝像頭 | 雙攝像頭
傳感器類型:CMOS | CMOS | CMOS
閃光燈:LED補光燈 | LED補光燈 | LED閃光燈
光圈:后置攝像頭 F1.7+F2.4前置攝像頭 F2.0+F2.4 | 缺參數 | 缺參數
廣角:120度 | 缺參數 | 缺參數
自動對焦:有 | 有 | 支持
照片分辨率:缺參數 | 主攝像頭 最大可支持4608×3456;副攝像頭 最大可支持5632×4224 | 缺參數
照片質量:采用歐洲專業影像技術 后置6400萬像素由1600萬像素多幀合成 | 缺參數 | 缺參數
顏色:香檳金、海鷗灰、海軍藍 | 亮黑色 珍珠白 藍楹紫 | 金色
手機尺寸:159.5×74×7.85毫米 | 157.6×75.2×7.6毫米 | 缺參數
手機厚度范圍:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 缺參數
手機重量:缺參數 | 約169g | 缺參數
屏幕特點:全面屏 | 劉海全面屏 | 劉海全面屏
SIM卡類型:雙卡 Nano SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 缺參數
機身接口:USB2.0 支持充電 支持數據連接 支持USB OTG功能 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB接口
手機機型:SUGAR 糖果手機S11 | 華為nova 3i | 海信F28M
感應器類型:重力感應器 光線傳感器 距離傳感器 指紋識別 電子羅盤 連接與共享:WLAN熱點 藍牙 4.2 無線技術 | WLAN熱點 藍牙4.2 支持BLE 支持aptX 支持HWA 支持aptX HD高清音頻 | WLAN熱點 藍牙 衛星定位
藍牙功能:有 | 有 | 支持
WIFI功能:WIFI/WLAND支持 802.11a/b/g/n/ac 無線網絡 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G Hz | 雙頻WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
#SUGAR 糖果手機S11#
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
在走親訪友和各種聚會的熱鬧氣氛中,春節長假就這么稍縱即逝了。正式開工之后,不少朋友都有換新手機的打算,卻又在選擇困難癥的“折磨”之下,遲遲拿不定主意。在各種各樣的糾結和對比之中,華為和榮耀是最高頻出現...
2025.07.01年輕的時候會跟風,手機要用品牌機,還要外形好看,在這上面也舍得花錢。記得當時最火韓劇《來自星星的你》女主全智賢用的是三星note 3的手機,果斷花高價買了回來;蘋果3最早在香港才能買到,所以無緣,后來...
2025.07.03在日常生活中,我們需要在網絡上購買一件商品時,第一時間是先看看用戶們對這件產品的評價是怎么樣的,我們一般都會選擇好評率高的產品,如此一來,用戶們對一件商品做出好評率,也就成了我們挑選商品不可或缺的一部...
2025.07.03從華為mate20PRO到iPhone13的幾點感受:1.信號,我相信大家都知道,華為信號比蘋果好,自從換了蘋果之后,信號沒有好過,比華為還要差,尤其是在地下車庫和電梯里,信號直接沒有或者就只有一格信...
2025.06.28馬上又要到雙十一了,這幾天我正忙著選手機,因為我女兒說要送我部新手機,讓我選好自己最喜歡的。蘋果手機我用了許多年,所以我對它相對更了解一些。在這里我先說說蘋果的優點和缺點:優點是:1)系統運行速度快、...
2025.06.27