華為x手機參數
IT之家 10 月 27 日消息,今天,“看山的叔叔”曝光了華為即將發布的 MateStation X 2022 一體機的詳細配置信息。配置方面,MateStation X 2022 搭載了英特爾 i...
2025.07.03COPYRIGHT ? 2023
粵ICP備2021108052號
郵箱:611661226@qq.com
留言給我請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。
對比機型:華為G6 | 華為G9青春版
最新價格:849元|810元
屏幕尺寸:4.5英寸 | 5.2英寸
屏幕類型:LCD | IPS
屏幕色彩:不支持或參數暫缺 | 1670萬
分辨率:960×540 | 1920×1080
像素:不支持或參數暫缺 | 423ppi
窄邊框:不支持或參數暫缺 | 3.88毫米
屏幕占比:不支持或參數暫缺 | 70.03%
屏幕技術:不支持或參數暫缺 | IPS液晶顯示屏 對 | 度1500 1 Incell 多點觸控觸摸屏
輸入方式:不支持或參數暫缺 | 虛擬QWERTY鍵盤 百度輸入法華為版 華為SWYPE輸入法
觸摸屏:電容觸摸屏 | 電容屏 多點觸控
CPU產商:高通CPU | 華為CPU
CPU型號:高通驍龍MSM8930 | 華為海思麒麟650
CPU頻率:1228MHz | 4*Cortex A53 2.0GHz + 4*Cortex A53 1.7GHz
核數:四核 | 八核
GPU型號:高通 Adreno305 | Mali-T830MP2
操作系統:不支持或參數暫缺 | 安卓
操作系統:安卓 OS 4.3 | 安卓 6.0
用戶界面:不支持或參數暫缺 | 華為EMUI 4.1
RAM容量:1GB | 3GB
ROM容量:4GB | 16GB
存儲擴展:支持miniSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展
擴展容量:最大支持32GB擴展 | 最大支持128GB擴展
電池容量:2000毫安 | 3000毫安
電池類型:不支持或參數暫缺 | 不可拆卸式電池
電池種類:不支持或參數暫缺 | 聚合物鋰電池
通話時間:不支持或參數暫缺 | 約18小時
待機時間:不支持或參數暫缺 | 約360小時
續航時間:不支持或參數暫缺 | 音樂播放 約38小時視頻播放 約8.5小時上網 約5小時
電池充電:不支持或參數暫缺 | 約3.5小時
手機制式:雙卡雙模 | 雙卡雙待單通雙卡雙待:有 | 有
4G制式:不支持或參數暫缺 | 電信4G
后置攝像頭:800萬 | 1300萬
前置攝像頭:500萬 | 800萬
攝像頭類型:內置攝像頭 | 內置攝像頭
傳感器類型:CMOS | BSI CMOS
閃光燈:LED閃光燈 | LED補光燈
光圈:支持f/2.0光圈 | F2.0
自動對焦:有 | 有
數碼變焦:不支持或參數暫缺 | 4倍
照片分辨率:不支持或參數暫缺 | 最高支持4160×3120
顏色:黑色 白色 粉紅色 金色 藍色 | 白色 金色 黑色
手機尺寸:不支持或參數暫缺 | 146.8×72.6×7.5毫米
手機厚度范圍:不支持或參數暫缺 | 8毫米及以下
手機重量:115g | 143g
外觀設計:直板 | 直板
SIM卡類型:Micro-SIM卡 | Nano SIM卡;卡槽1(內卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切換為主卡、副卡??ú?(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二選一
傳輸接口:Micro USB v2.0數據接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口
感應器類型:不支持或參數暫缺 | 重力感應器 光線傳感器 接近傳感器 指紋傳感器 指南針
指紋識別:不支持或參數暫缺 | 支持
NFC:不支持或參數暫缺 | 不支持
OTG:不支持或參數暫缺 | 不支持
重力感應器:有 | 有
距離傳感器:有 | 有
光線傳感器:有 | 有
加速傳感器:支持 | 不支持或參數暫缺
陀螺儀:支持 | 不支持
指南針:不支持或參數暫缺 | 支持
霍爾感應器:不支持或參數暫缺 | 不支持
溫度傳感器:不支持或參數暫缺 | 不支持
連接與共享:不支持或參數暫缺 | WLAN熱點 藍牙
藍牙功能:有 | 有
導航功能:GPS導航 GLONASS導航 | GPS/AGPS/Glonass/北斗
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
IT之家 10 月 27 日消息,今天,“看山的叔叔”曝光了華為即將發布的 MateStation X 2022 一體機的詳細配置信息。配置方面,MateStation X 2022 搭載了英特爾 i...
2025.07.03HUAWEI nova 3 采用了預定的方式進行售賣,而且在7月18日發布會之前已經把整體的參數全都放了出來,通過這點來看,這款手機無疑沒有任何新鮮的元素(多了一些小賣點),不過我們還是要認真看一下,...
2025.07.03nova系列是華為主打顏值自拍vlog的產品線,憑借更好看的外觀設計以及超強的影像能力深受用戶喜愛,華為也正式推出了nova10系列,包括標準版的華為nova10和大杯的華為nova10 Pro,那么...
2025.07.03機型對比華為 nova 10榮耀 70性能參數驍龍778G 4GLPDDR 4XUFS 2.2驍龍778G Plus 5GLPDDR 4XUFS 2.2屏幕參數6.67英寸120Hz京東方/維信諾AM...
2025.07.03請關注我們,為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注。華為P9 Max上市時間:2016年屏幕尺寸:6.9英寸分辨率:19201080CPU型號:華為海思麒麟950操作系統:An...
2025.07.03